MD Consulting wurde von OpenText informiert, dass zum 02.10.2021 die Listenpreise für Team Developer (einschließlich Wartung) und Report Builder um 5% angehoben werden.
Auch MD Consulting muss diese Erhöhung weiterreichen.
Gegenüberstellung der Preise:
Produkt | Alter MD-Preis EUR | Neuer MD-Preis EUR | Alter MD-Preis Wartung EUR | Neuer MD-Preis Wartung EUR |
Team Developer Win32 | 2.673,04 | 2.806,69 | 922,95 | 969,10 |
Upgrade TD Win32 | 2.138,43 | 2.245,35 | 922,95 | 969,10 |
Team Developer .NET | 3.387,04 | 3.556,39 | 1.216,95 | 1.277,80 |
Upgrade TD .NET | 2.709,63 | 2.845,11 | 1.216,95 | 1.277,80 |
TD .NET Add-On | 977,29 | 1.026,15 | 1.216,95 | 1.277,80 |
Upgrade TD .NET from TD Win32 | 3.114,83 | 3.270,57 | 1.216,95 | 1.277,80 |
Report Builder | 107,99 | 113,39 | – | – |
Upgrade Report Builder | 86,70 | 91,04 | – | – |
Weitere Preise für 3er und 5er Pack auf Anfrage.
Haben Sie vor, in naher Zukunft Gupta TD- oder RB-Lizenzen zu erwerben? Dann fordern Sie Ihr persönliches Angebot bei MD Consulting an.
Bei Fragen oder für eine Angebotsanforderung stehen wir unter +49 (0)8122-9740-0 gern zur Verfügung, Ihre Ansprechpartnerin: Frau Evelyn Ertel.