Oracle hat die Preise dem Dollarkurs angepasst – Für Sie bedeutet das eine Preiserhöhung von ca. 10% (gültig ab 01.03.2015).
Wir sind Oracle Gold Partner und bieten Ihnen eine Last-Minute Chance um Ihre Lizenzen zu unseren gewohnt günstigen Konditionen zu aktualisieren – und das bis 31.03.2015!
Zur Verdeutlichung haben wir den Preisvergleich für Sie aufbereitet:
Database Product | Neuer Listenpreis ab 01.03.15 | Alter Listenpreis bis 31.03.15 | Kundenpreis | Ihre Ersparnis in EUR |
---|---|---|---|---|
Standard Edition One (Named User Plus) | 156,00 € | 142,00 € | 113,60 € | 42,40 € |
Standard Edition One (Processor License) | 5.036,00 € | 4.578,00 € | 3.662,40 € | 1.373,60 € |
Standard Edition (Named User Plus) | 304,00 € | 276,00 € | 220,80 € | 83,20 € |
Standard Edition (Processor License) | 15.194,00 € | 13.813,00 € | 11.050,40 € | 4.143,60 € |
Enterprise Edition (Named User Plus) | 825,00 € | 750,00 € | 600,00 € | 225,00 € |
Enterprise Edition (Processor License) | 41.240,00 € | 37.492,00 € | 29.993,60 € | 11.246,40 € |
Änderungen vorbehalten! Die Preise sind Nettopreise und zzgl. 19% MwSt.
Bei Interesse unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Zu Fragen erreichen Sie uns unter +49 (0) 81 22-9740-0 oder info@md-consulting.de.